13
маусым
2019
Ашық бюджет
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01"апреля 2019г. | ||||
| КГУ "Средняя школа с миницентром имени А.Молдагулова" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 121 | 121 | 121 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 58 | 58 | 58 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 84308 | 18659 | 18659 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 56603 | 14151 | 14151 |
| из них: | 0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5054 | 1263 | 1263 |
| штатная численность | единиц | 3,00 | 3,00 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140 | 140 | 140 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 31824 | 7956 | 7956 |
| штатная численность | единиц | 21,00 | 21,00 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126 | 126 | 126 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс. тенге | 8218 | 2054 | 2054 |
| штатная численность | единиц | 7,50 | 7,50 | 8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91 | 91 | 91 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11507 | 2877 | 2877 |
| штатная численность | единиц | 18,50 | 18,50 | 19 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52 | 52 | 52 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5689 | 1422 | 1422 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 8976 | 2870 | 2870 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 5700 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 7341 | 216 | 216 |
Расшивровка прочих расходов